



















































































Encimera de HPL 6 mm en acabado piedra Roca Verso
193,60€ - 675,66€Rango de precios: desde 193,60€ hasta 675,66€
Lavabo de encimera Roca Diverta 55 cm
281,93€ El precio original era: 281,93€.225,54€El precio actual es: 225,54€.
Encimera para lavabo sobre encimera Roca Verso
110,35€ - 302,98€Rango de precios: desde 110,35€ hasta 302,98€
Encimera de grosor 19 mm para lavabo sobre encimera. La medida de la encimera debe ser 10 mm mayor que los muebles a cubrir.
Descripción
Encimera para lavabo sobre encimera Roca Verso
Encimera de grosor 19 mm para lavabo sobre encimera.
La medida de la encimera debe ser 10 mm mayor que los muebles a cubrir.
Características
| Material | MDF |
|---|---|
| Tipo de lavabo | Sobre encimera |
Referencias y medidas
| Referencia | Medidas | Acabado |
|---|---|---|
| A858073556 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858073546 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858073565 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858073509 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858073510 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858073531 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858073552 | 139.5 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858075556 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858075546 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858075565 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858075509 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858075510 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858075531 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858075552 | 159.5 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858069556 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858069546 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858069565 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858069509 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858069510 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858069531 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858069552 | 99.5 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858066556 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858066546 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858066565 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858066509 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858066510 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858066531 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858066552 | 41 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858070556 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858070546 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858070565 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858070509 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858070510 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858070531 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858070552 | 118 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858072556 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858072546 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858072565 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858072509 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858072510 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858072531 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858072552 | 138 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858077556 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858077546 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858077565 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858077509 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858077510 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858077531 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858077552 | 198 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858068556 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858068546 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858068565 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858068509 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858068510 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858068531 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858068552 | 79.5 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858074556 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858074546 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858074565 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858074509 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858074510 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858074531 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858074552 | 158 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858067556 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858067546 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858067565 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858067509 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858067510 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858067531 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858067552 | 59.5 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858071556 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858071546 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858071565 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858071509 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858071510 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858071531 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858071552 | 119.5 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
| A858076556 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Magnolia |
| A858076546 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Pino blanco |
| A858076565 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Olmo claro |
| A858076509 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Blanco mate |
| A858076510 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Gris arena |
| A858076531 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Onix |
| A858076552 | 178 × 45.7 × 1.9 cm | Terracota |
Información adicional
| Peso | 25 kg |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Medida | 118 × 45.7 × 1.9 cm, 119.5 × 45.7 × 1.9 cm, 138 × 45.7 × 1.9 cm, 139.5 × 45.7 × 1.9 cm, 158 × 45.7 × 1.9 cm, 159.5 × 45.7 × 1.9 cm, 178 × 45.7 × 1.9 cm, 198 × 45.7 × 1.9 cm, 41 × 45.7 × 1.9 cm, 59.5 × 45.7 × 1.9 cm, 79.5 × 45.7 × 1.9 cm, 99.5 × 45.7 × 1.9 cm |
| Acabado | Blanco mate, Gris arena, Magnolia, Olmo claro, Onix, Pino blanco, Terracota |
| Colección | Verso |
| Tipo de producto | Encimera |
| Material | MDF |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Encimera para lavabo sobre encimera Roca Verso” Cancelar la respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Shipping & Delivery





Valoraciones
No hay valoraciones aún.