Aire Acondicionado Viessman Vitoclima 16K
1.089,00€ El precio original era: 1.089,00€.859,10€El precio actual es: 859,10€.
Aire Acondicionado Panasonic Inverter FZ 35
611,05€ El precio original era: 611,05€.423,50€El precio actual es: 423,50€.
Aire Acondicionado Panasonic WiFi Inverter TZ 35
592,90€ El precio original era: 592,90€.544,50€El precio actual es: 544,50€.
- Potencia de 3,5 kw en frío y 3,15 kw en calor
- Presión sonora de solo 20 db.
Incluye:
- Unidad interior.
- Unidad exterior.
- Mando a distancia.
Envío en 24 horas.
SKU:
FZ25
Categorías: Climatización, Splits
Descripción
Aire Acondicionado Panasonic WiFi Inverter TZ35
Gas R32
La serie FZ-WKE están fabricados con el nuevo gas ecológico que contribuye al medio ambiente por su alta eficiencia y su bajo indice de calentamiento atmosférico.
- Diseño compacto de 779 mm (1102 mm por 6 y 7.1 kW)
- Wi-Fi integrada y Panasonic Comfort Cloud para control vía internet
- Compatible con control mediante voz
- Control por infrarrojos Premium
- Filtro PM2,5 para generar un ambiente de calidad, limpio y confortable
- Super silencioso
- Aerowings para cambiar la dirección del caudal de aire
- Gran ahorro de energía
- Control por cable (Opcional)
Especificaciones del Aire Acondicionado Panasonic Inverter 3,5 kw
| TZ ultracompacto • R32 | MONOFÁSICA | ||
|---|---|---|---|
| 3.5 kW | |||
| Kit | KIT-TZ35-WKE | ||
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 3,50 | |
| Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 0,85 | |
| Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 3,90 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,57 | |
| EER (mín.) (1) | W/W | 3,62 | |
| EER (máx.) (1) | W/W | 3,36 | |
| SEER (2) | 6,80 A++ | ||
| Pdesign (refrigeración) | kW | 3,50 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 0,98 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,24 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 1,16 | |
| Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 180,00 | |
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 4,00 | |
| Capacidad calorífica (mín.) | kW | 0,80 | |
| Capacidad calorífica (máx.) | kW | 5,10 | |
| Capacidad calorífica a -7 °C | kW | 3,30 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 4,04 | |
| COP (mín.) (1) | W/W | 4,10 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,70 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
| Pdesign a -10 °C | kW | 2,80 | |
| Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 0,99 | |
| Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,20 | |
| Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 1,38 | |
| Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 852 | |
| Unidad interior | CS-TZ35WKEW | ||
| Fuente de alimentación interior | V | 230 | |
| Fusible recomendado interior | A | 16 | |
| Conexión interior interior/exterior | mm² | 4 x 1,5 | |
| Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 11,8 | |
| Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 12,3 | |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 2,0 | |
| Presión acústica interior (frío – Al) (4) | dB(A) | 42 | |
| Presión acústica interior (frío – Al) (4) | dB(A) | 42 | |
| Presión acústica interior (frío – Ba) (4) | dB(A) | 30 | |
| Presión acústica interior (frío – Ba-Silen) (4) | dB(A) | 20 | |
| Presión acústica interior (calor – Al) (4) | dB(A) | 42 | |
| Presión acústica interior (calor – Ba) (4) | dB(A) | 33 | |
| Presión acústica interior (calor – Ba-Silen) (4) | dB(A) | 22 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 779 | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 209 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 8 | |
| Unidad exterior | CU-TZ35WKE | ||
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 28,7 | |
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 29,7 | |
| Presión acústica exterior (frío – Al) (4) | dB(A) | 48 | |
| Presión acústica exterior (frío – Al) (4) | dB(A) | 48 | |
| Presión acústica exterior (calor – Al) (4) | dB(A) | 50 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 542 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 780 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 289 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | 31 | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 15 | |
| Desnivel (int./ext.) (6) | m | 15 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 10 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,77 / 0,520 | |
| Rango de funcionamiento (frío – mín.) | °C | -10 | |
| Rango de funcionamiento (frío – mín.) | °C | -10 | |
| Rango de funcionamiento (frío – máx.) | °C | +43 | |
| Rango de funcionamiento (calor – mín.) | °C | -15 | |
| Rango de funcionamiento (calor – máx.) | °C | +24 | |
Envío en 24 horas
Información adicional
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Potencia frigorífica |
3,5 kW |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Aire Acondicionado Panasonic WiFi Inverter TZ 35” Cancelar la respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Shipping & Delivery








Valoraciones
No hay valoraciones aún.